| Unit | Data | |
| Exavator Weight | kg | 7500 |
| Attachment weight | kg | 590 |
| Motor | ||
| Power | kw(hp) | 45.8/2200 |
| Output | rpm | 56.2ps/2100 |
| Voltage | V | 12 |
| Tank Volume | L | 114 |
| Oil Consumption( on working condition) | L/h | 8--9 |
| Whole Dimension | mm | 6144*2240*2660 |
| Turning Radius | mm | 1800 |
| Front Boom Length | mm | 3720 |
| Track Width | mm | 450 |
| Track Gauge | mm | 1750 |
| Working Speed | km/h | 2.7/4.3 |
| Driving Speed on Track | km/h | 23 |
| AppliPCion Track | mm | 1435 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()