Excavator Mechanical Grapple Non-rotating Excavator Tree Shear Wood Grapple
![]()
| Excavator Non-Rotating Grapple | ||||
| Machine Tonnage | Description | Max.Opening ranging(in) | Weight(lbs) | Material |
| 6-10T | Non-rotating | 57.1 | 1562 | |
| 11-16T | Non-rotating | 66.9 | 1914 | Q690+NM360 |
| 17-20T | Non-rotating | 74.8 | 2310 | Q690+NM360 |
| 21-24T | Non-rotating | 80.7 | 2530 | Q690+NM360 |
| 25-30T | Non-rotating | 86.6 | 2860 | Q690+NM360 |
| 31-35T | Non-rotating | 90.6 | 3344 | Q690+NM360 |
| 36-40T | Non-rotating | 94.5 | 3938 | Q690+NM360 |
| 41-45T | Non-rotating | 98.4 | 4620 | Q690+NM360 |
| 65T | Non-rotating | 98.4 | 9240 | Q690+NM360 |
![]()